Подробная информация о продукции
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1
Упаковывая детали: Картонные картонные картонные картонные картонные картонные картонные картоны
Время доставки: 20 дней
Условия оплаты: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Производственный процесс: |
Ковка |
Материал: |
Сплавленная сталь |
Тип добычи: |
горнодобывающая |
Транспортный пакет: |
Стеклянный корпус для безопасной доставки |
Торговая марка: |
Супер алмаз |
Производство: |
китайский |
Код СС: |
8412310090 |
Поставка способности: |
50, 000PCS / Год |
Производственный процесс: |
Ковка |
Материал: |
Сплавленная сталь |
Тип добычи: |
горнодобывающая |
Транспортный пакет: |
Стеклянный корпус для безопасной доставки |
Торговая марка: |
Супер алмаз |
Производство: |
китайский |
Код СС: |
8412310090 |
Поставка способности: |
50, 000PCS / Год |
Технические параметры | ||||||||
Диаметр | Нет x Диаметр кнопки, мм | Кнопка-ангело | Промывочные отверстия | Масса ((kg) | Часть No | |||
мм | дюйм | Кнопки измерения | Передние кнопки | |||||
86 | 2 1/4 | 6*12 | 4*12 | 35 | 2*12 | 4.2 | RE531-86 | |
89 | 2 1/2 | 8*12 | 5*12 | 35 | 2*12 | 4.3 | RE531-89 | |
95 | 2 3/4 | 8*12 | 6*12 | 35 | 2*12 | 4.6 | RE531-95 | |
102 | 3 | 8*12 | 6*12 | 35 | 2*12 | 4.9 | RE531-102 |
Молот | Бит Шенк | Диапазон отверстий ((мм) | Внешний диаметр ((мм) | Длина (без бита) мм | Вес | Нить соединения | Рабочее давление |
RE531 | RE531 | 84-100 | 81 | 1069 | 29 | 3 " Реметь | 10,0-3,0 МПа |
RE004 | RE004 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" перезагрузить | 10,0-3,0 МПа |
4" Метцке | |||||||
RE542 | RE542 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" перезагрузить | 10,0-3,0 МПа |
4" Метцке | |||||||
RE543 | RE543 | 120-135 | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" перезагрузить | 10,0-3,0 МПа |
4" Метцке | |||||||
RE545 | RE545 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4"-4.5"Ремет 4"-4.5"Метцке | 10,5-3,5 МПа |
RE547 | RE547 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Ремет 4.5"Метцке | 10,5-3,5 МПа |
PR40 | PR40 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5"-4.5"Remet 3.5"-4.5"Metzke | 10,5-3,5 МПа |
PR52 | PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4"-4.5"Ремет 4"-4.5"Метцке | 10,5-3,5 МПа |
PR52R | PR52/PR52R | 130-146 | 124 | 1225 | 65 | 4"-4.5"Ремет 4"-4.5"Метцке | 10,5-3,5 МПа |
PR54 | PR54 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5"Ремет 4.5"Метцке | 10,5-3,5 МПа |
Tags: